1. podlažie
Číslo bytu | Počet izieb | Interiér | BALKÓNY, TERASY | Cena | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT A 1.01 | DVOJIZBOVÝ | 50,5 m² | 4,4 m² | 127 200 € | rezervované | viac info |
BYT A 1.02 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | voľný | viac info |
BYT A 1.03 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 149 380 € | Predaný | viac info |
BYT A 1.04 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² / 69,2 m² | 238 610 € | voľný | viac info |
BYT A 1.05 | DVOJIZBOVÝ | 50,5 m² | 45,9 m² | 162 730 € | voľný | viac info |
BYT B 1.06 | DVOJIZBOVÝ | 50,5 m² | 45,9 m² | 162 730 € | voľný | viac info |
BYT B 1.07 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² / 69,2 m² | 238 610 € | voľný | viac info |
BYT B 1.08 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 149 380 € | Predaný | viac info |
BYT B 1.09 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | voľný | viac info |
BYT B 1.10 | DVOJIZBOVÝ | 50,5 m² | 4,4 m² | 132 200 € | rezervované | viac info |
2. podlažie
Číslo bytu | Počet izieb | Interiér | BALKÓNY, TERASY | Cena | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT A 2.01 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 130 790 € | Predaný | viac info |
BYT A 2.02 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | voľný | viac info |
BYT A 2.03 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 149 380 € | Predaný | viac info |
BYT A 2.04 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | voľný | viac info |
BYT A 2.05 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 130 790 € | Predaný | viac info |
BYT B 2.06 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 140 790 € | Predaný | viac info |
BYT B 2.07 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | Predaný | viac info |
BYT B 2.08 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 149 380 € | Predaný | viac info |
BYT B 2.09 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | rezervované | viac info |
BYT B 2.10 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 140 790 € | rezervované | viac info |
3. podlažie
Číslo bytu | Počet izieb | Interiér | BALKÓNY, TERASY | Cena | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT A 3.01 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 130 790 € | Predaný | viac info |
BYT A 3.02 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | voľný | viac info |
BYT A 3.03 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 149 380 € | Predaný | viac info |
BYT A 3.04 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | voľný | viac info |
BYT A 3.05 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 130 790 € | Predaný | viac info |
BYT B 3.06 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 130 790 € | rezervované | viac info |
BYT B 3.07 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | Predaný | viac info |
BYT B 3.08 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 149 380 € | Predaný | viac info |
BYT B 3.09 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | Predaný | viac info |
BYT B 3.10 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 140 790 € | Predaný | viac info |
4. podlažie
Číslo bytu | Počet izieb | Interiér | BALKÓNY, TERASY | Cena | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT A 4.01 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 130 790 € | rezervované | viac info |
BYT A 4.02 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | rezervované | viac info |
BYT A 4.03 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 149 380 € | Predaný | viac info |
BYT A 4.04 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | voľný | viac info |
BYT A 4.05 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 140 790 € | Predaný | viac info |
BYT B 4.06 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 130 790 € | Predaný | viac info |
BYT B 4.07 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | Predaný | viac info |
BYT B 4.08 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 149 380 € | Predaný | viac info |
BYT B 4.09 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 198 410 € | Predaný | viac info |
BYT B 4.10 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 140 790 € | Predaný | viac info |
5. podlažie
Číslo bytu | Počet izieb | Interiér | BALKÓNY, TERASY | Cena | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT A 5.01 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 144 290 € | Predaný | viac info |
BYT A 5.02 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 203 410 € | rezervované | viac info |
BYT A 5.03 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 152 880 € | Predaný | viac info |
BYT A 5.04 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 203 410 € | voľný | viac info |
BYT A 5.05 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 144 290 € | Predaný | viac info |
BYT B 5.06 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 144 290 € | Predaný | viac info |
BYT B 5.07 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 203 410 € | Predaný | viac info |
BYT B 5.08 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 139 800 € | Predaný | viac info |
BYT B 5.09 | TROJIZBOVÝ | 74,3 m² | 10,3 m² | 203 410 € | Predaný | viac info |
BYT B 5.10 | DVOJIZBOVÝ | 50,7 m² | 6,5 m² | 144 290 € | rezervované | viac info |
6. podlažie
Číslo bytu | Počet izieb | Interiér | BALKÓNY, TERASY | Cena | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
BYT A 6.01 | TROJIZBOVÝ | 78,5 m² | 6,8 m² / 32,0 m² | 256 400 € | Predaný | viac info |
BYT A 6.02 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 153 880 € | Predaný | viac info |
BYT A 6.03 | TROJIZBOVÝ | 78,5 m² | 6,8 m² / 32,0 m² | 256 400 € | voľný | viac info |
BYT B 6.04 | TROJIZBOVÝ | 78,5 m² | 6,8 m² / 32,0 m² | 256 400 € | rezervované | viac info |
BYT B 6.05 | DVOJIZBOVÝ | 51,4 m² | 11,2 m² | 153 880 € | Predaný | viac info |
BYT B 6.06 | TROJIZBOVÝ | 78,5 m² | 6,8 m² / 32,0 m² | 256 400 € | Predaný | viac info |